GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN
Provinsi | Dapil | Jml Kursi | Nilai Kursi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | Subtotal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 1 | 9 | 25,181 | 24,160 | 48,169 | 28,831 | 41,511 | 103,445 | 2,501 | 8,473 | 25,181 | 13,816 | 30,079 | 9,887 | 19,266 | 10,870 | 28,487 | 2,296 | 456 | 397,428 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 2 | 6 | 21,996 | 4,543 | 37,961 | 21,996 | 45,295 | 37,987 | 1,791 | 13,396 | 27,807 | 6,352 | 14,919 | 4,527 | 18,458 | 10,969 | 22,040 | 9,373 | 450 | 277,864 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 3 | 9 | 31,279 | 50,992 | 68,170 | 27,174 | 49,718 | 53,422 | 5,602 | 24,573 | 54,585 | 43,726 | 48,081 | 9,406 | 31,279 | 14,124 | 58,369 | 7,274 | 8,286 | 554,781 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 4 | 7 | 25,158 | 43,247 | 62,974 | 24,632 | 43,676 | 42,411 | 3,134 | 10,523 | 22,235 | 9,265 | 26,195 | 20,622 | 25,158 | 6,479 | 33,704 | 3,771 | 423 | 378,449 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 5 | 6 | 32,809 | 42,964 | 49,825 | 15,098 | 52,766 | 44,488 | 2,965 | 10,290 | 33,252 | 6,752 | 17,149 | 2,801 | 32,809 | 20,892 | 29,857 | 6,087 | 271 | 368,266 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 6 | 9 | 32,183 | 44,393 | 58,114 | 48,554 | 96,549 | 46,674 | 12,555 | 14,722 | 52,202 | 14,766 | 25,678 | 7,234 | 62,376 | 23,347 | 34,285 | 6,586 | 455 | 548,490 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 7 | 7 | 32,257 | 15,899 | 45,694 | 37,231 | 95,147 | 37,521 | 1,247 | 28,195 | 34,416 | 8,642 | 15,856 | 1,869 | 39,136 | 13,044 | 32,257 | 5,994 | 248 | 412,396 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 8 | 7 | 27,594 | 40,681 | 34,365 | 27,594 | 70,677 | 30,165 | 2,356 | 13,462 | 25,073 | 2,785 | 36,553 | 2,093 | 24,286 | 8,139 | 40,353 | 2,530 | 188 | 361,300 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 9 | 9 | 37,088 | 29,222 | 56,997 | 39,897 | 56,542 | 73,671 | 2,903 | 6,914 | 37,088 | 10,869 | 55,364 | 704 | 57,831 | 17,381 | 51,423 | 25,049 | 315 | 522,170 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 10 | 5 | 27,829 | 1,864 | 27,829 | 33,481 | 45,287 | 41,193 | 532 | 14,022 | 285 | 10,316 | 793 | 6,903 | 1,385 | 26,325 | 46,200 | 165 | 382 | 256,962 |
SULAWESI SELATAN | SULAWESI SELATAN 11 | 11 | 28,759 | 36,827 | 57,935 | 53,216 | 86,276 | 53,645 | 699 | 13,325 | 62,166 | 16,052 | 47,166 | 6,469 | 66,128 | 41,045 | 52,573 | 24,056 | 261 | 617,839 |
Total |